全日制 非全日制 | 学制 | 3年 |
年份 | 学费数据 |
2018年 | 待定 |
年份 | 招生数据 |
2017年 | 待定 |
2016年 | 100(含全日制,在职) |
2015年 | 100(含全日制,在职) |
年份 | 网报人数 |
2015年(本数据为2014年10月份网上报考人数,非现场确认后考试人数,原因有一人报多所院校情况;该数据可作为一个院校的报考热度) | 1184 |
年份 | 分数线 |
2018年 | 208/42/84 |
2017年 | 214/42/84 |
2016年 | 165/78/39非全日制;195/78/39全日制 |
更多详情如您了解,请:
【学苑教育官网】http://www.xycentre.com/
【学苑教育学习网】http://www.xycentre.org/
【辅导报班电话】:400-621-8199
关注学苑管理类联考微信号:xyuan62513012