{__STYLE__}
2018年MEM联考在即,学苑教育整理了2015年到2017年MEM院校(华东篇)的复试分数线一览表,希望可以帮助到备考的同学更加直观的选择MEM院校。
山东地区
院校名称 | 院校性质 | 2017分数线 | 2016分数线 | 2015分数线 |
山东大学 | 985;211 | 175/50/100 | 185/55/110 | 180/50/100 |
青岛大学 | 其他 | / |
/ | 160/40/80 |
山东科技大学 | 其他 | / | 165/39/78 | / |
江苏地区
院校名称 | 院校性质 | 2017分数线 | 2016分数线 | 2015分数线 |
东南大学 | 985;211 | 200/50/100 | 185/50/110 | 185/50/100 |
南京航空航天大学 | 211 | / | 169/51/116 | 164/52/99 |
中国矿业大学(徐州) | 211 | / | 182/39/78 | 160/40/80 |
河海大学 | 211 | / | 165/39/78 | 160/40/80 |
南京工业大学 | 其他 | / | 165/39/78 | / |
江西地区
院校名称 | 院校性质 | 2017分数线 | 2016分数线 | 2015分数线 |
南昌大学 | 211 | / | / | 160/40/80 |
上海地区
院校名称 | 院校性质 | 2017分数线 | 2016分数线 | 2015分数线 |
东华大学 | 211 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 |
同济大学 | 985;211 | 165/45/90 | 175/55/105 | 170/50/95 |
上海交通大学 | 985;211 | 180/50/110 | 180/50/110 | 180/50/110 |
上海理工大学 | 其他 | 170/42/84 | 165/39/78 | 160/40/80 |
上海海事大学 | 其他 | / | 165/39/78 | 160/40/80 |
福建地区
院校名称 | 院校性质 | 2017分数线 | 2016分数线 | 2015分数线 |
厦门大学 | 985;211 | 165/50/95 | 172/50/95 | 160/50/95 |
福州大学 | 211 | / | 178/39/78 | 165/40/80 |
安徽地区
院校名称 | 院校性质 | 2017分数线 | 2016分数线 | 2015分数线 |
安徽理工大学 | 其他 | / | 165/39/78 | / |
合肥工业大学 | 211 | / | 总分173分 | / |
推荐阅读: 华北篇
>>>学二苑教育,全国最早的在职考研网络培训机构,专注MBA/MPA/MPAcc等管理类联考辅导十余年 ,已帮助上万学子成功走向人生高峰。不尝试,你要如何知道你能做的远不仅如此?心中悸动不如踏出第一步!轻松一扫,私人专业导师等你咨询,直线解决报班、备考疑问。更有机会赢取历年真题套餐哦~